<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EMERGENCIA COVID19 &#8211; Diario Guadalquivir</title>
	<atom:link href="https://diarioguadalquivir.com/category/emergencia-covid19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diarioguadalquivir.com</link>
	<description>El periódico de los pueblos de Jaén</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2022 13:32:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://diarioguadalquivir.com/wp-content/uploads/2019/02/cropped-LOGO-CUADRADO-1-32x32.png</url>
	<title>EMERGENCIA COVID19 &#8211; Diario Guadalquivir</title>
	<link>https://diarioguadalquivir.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Toda la provincia de Jaén sube a nivel 2 de alerta sin límites en aforos y horarios</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/emergencia-covid19/toda-la-provincia-de-jaen-sube-a-nivel-2-de-alerta-sin-limites-en-aforos-y-horarios/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/emergencia-covid19/toda-la-provincia-de-jaen-sube-a-nivel-2-de-alerta-sin-limites-en-aforos-y-horarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 13:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMERGENCIA COVID19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=36895</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/emergencia-covid19/toda-la-provincia-de-jaen-sube-a-nivel-2-de-alerta-sin-limites-en-aforos-y-horarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doce municipios de la provincia de Jaén registran una tasa de incidencia superior a los 1.000 casos</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/emergencia-covid19/doce-municipios-de-la-provincia-de-jaen-registran-una-tasa-de-incidencia-superior-a-los-1-000-casos/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/emergencia-covid19/doce-municipios-de-la-provincia-de-jaen-registran-una-tasa-de-incidencia-superior-a-los-1-000-casos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 19:28:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMERGENCIA COVID19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=36798</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/emergencia-covid19/doce-municipios-de-la-provincia-de-jaen-registran-una-tasa-de-incidencia-superior-a-los-1-000-casos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de las dos terceras partes de los municipios de Jaén están ya libres de covid-19</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/provincia/mas-de-las-dos-terceras-partes-de-los-municipios-de-jaen-estan-ya-libres-de-covid-19/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/provincia/mas-de-las-dos-terceras-partes-de-los-municipios-de-jaen-estan-ya-libres-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 15:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMERGENCIA COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=35580</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/provincia/mas-de-las-dos-terceras-partes-de-los-municipios-de-jaen-estan-ya-libres-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Colegio de Enfermería lamenta que 936 profesionales se han contagiado desde el inicio de la pandemia</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/provincia/el-colegio-de-enfermeria-lamenta-que-936-profesionales-se-han-contagiado-desde-el-inicio-de-la-pandemia/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/provincia/el-colegio-de-enfermeria-lamenta-que-936-profesionales-se-han-contagiado-desde-el-inicio-de-la-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 08:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMERGENCIA COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=35435</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/provincia/el-colegio-de-enfermeria-lamenta-que-936-profesionales-se-han-contagiado-desde-el-inicio-de-la-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salud enviará un mensaje a los usuarios si el resultado de la prueba PCR es normal</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/provincia/salud-enviara-un-mensaje-a-los-usuarios-si-el-resultado-de-la-prueba-pcr-es-normal/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/provincia/salud-enviara-un-mensaje-a-los-usuarios-si-el-resultado-de-la-prueba-pcr-es-normal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 19:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMERGENCIA COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=33910</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/provincia/salud-enviara-un-mensaje-a-los-usuarios-si-el-resultado-de-la-prueba-pcr-es-normal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dos nuevos PCR positivos en Sabiote, cuatro en total durante los últimos dias</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/provincia/la-loma/dos-nuevos-pcr-positivos-en-sabiote-cuatro-en-total-durante-los-ultimos-dias/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/provincia/la-loma/dos-nuevos-pcr-positivos-en-sabiote-cuatro-en-total-durante-los-ultimos-dias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 12:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMERGENCIA COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[La Loma]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiote]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[sabiote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=33776</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/provincia/la-loma/dos-nuevos-pcr-positivos-en-sabiote-cuatro-en-total-durante-los-ultimos-dias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Consejería de Salud citará a 1.100 personas para el cribado en Jaén capital, que comienza este miércoles</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/provincia/jaen/la-consejeria-de-salud-citara-a-1-100-personas-para-el-cribado-en-jaen-capital-que-comienza-este-miercoles/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/provincia/jaen/la-consejeria-de-salud-citara-a-1-100-personas-para-el-cribado-en-jaen-capital-que-comienza-este-miercoles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 11:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMERGENCIA COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[Jaén]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=33774</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/provincia/jaen/la-consejeria-de-salud-citara-a-1-100-personas-para-el-cribado-en-jaen-capital-que-comienza-este-miercoles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El personal del Plan de Emergencia se reúne para tomar medidas ante la evolución de la alerta sanitaria estas últimas semanas</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/provincia/la-loma/el-personal-del-plan-de-emergencia-se-reune-para-tomar-medidas-ante-la-evolucion-de-la-alerta-sanitaria-estas-ultimas-semanas/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/provincia/la-loma/el-personal-del-plan-de-emergencia-se-reune-para-tomar-medidas-ante-la-evolucion-de-la-alerta-sanitaria-estas-ultimas-semanas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 09:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMERGENCIA COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[La Loma]]></category>
		<category><![CDATA[Úbeda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=33764</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/provincia/la-loma/el-personal-del-plan-de-emergencia-se-reune-para-tomar-medidas-ante-la-evolucion-de-la-alerta-sanitaria-estas-ultimas-semanas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sabiote registra dos nuevos positivos PCR y espera el resultado de los contactos estrechos</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/provincia/la-loma/sabiote-registra-dos-nuevos-positivos-pcr-y-espera-el-resultado-de-los-contactos-estrechos/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/provincia/la-loma/sabiote-registra-dos-nuevos-positivos-pcr-y-espera-el-resultado-de-los-contactos-estrechos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Ignacio Delgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 07:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EMERGENCIA COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[La Loma]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiote]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[sabiote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=33673</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/provincia/la-loma/sabiote-registra-dos-nuevos-positivos-pcr-y-espera-el-resultado-de-los-contactos-estrechos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andalucía registra nuevos récords diarios de Covid: 2.302 positivos este miércoles y 41 muertes el martes</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/emergencia-covid19/andalucia-registra-nuevos-records-diarios-de-covid-2-302-positivos-este-miercoles-y-41-muertes-el-martes/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/emergencia-covid19/andalucia-registra-nuevos-records-diarios-de-covid-2-302-positivos-este-miercoles-y-41-muertes-el-martes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 08:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[EMERGENCIA COVID19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=33619</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/emergencia-covid19/andalucia-registra-nuevos-records-diarios-de-covid-2-302-positivos-este-miercoles-y-41-muertes-el-martes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
