<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andalucía &#8211; Diario Guadalquivir</title>
	<atom:link href="https://diarioguadalquivir.com/category/andalucia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diarioguadalquivir.com</link>
	<description>El periódico de los pueblos de Jaén</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 10:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://diarioguadalquivir.com/wp-content/uploads/2019/02/cropped-LOGO-CUADRADO-1-32x32.png</url>
	<title>Andalucía &#8211; Diario Guadalquivir</title>
	<link>https://diarioguadalquivir.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En lo profundo de la Sierra de las Villas: rincones verdes y azules que pocos conocen</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/provincia/jaen/en-lo-profundo-de-la-sierra-de-las-villas-rincones-verdes-y-azules-que-pocos-conocen/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/provincia/jaen/en-lo-profundo-de-la-sierra-de-las-villas-rincones-verdes-y-azules-que-pocos-conocen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Jaén]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=40493</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/provincia/jaen/en-lo-profundo-de-la-sierra-de-las-villas-rincones-verdes-y-azules-que-pocos-conocen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El mapa de poder antes del 28M: PSOE-A y PP-A gobiernan ocho de cada diez municipios</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/politica/el-mapa-de-poder-antes-del-28m-psoe-a-y-pp-a-gobiernan-ocho-de-cada-diez-municipios/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/politica/el-mapa-de-poder-antes-del-28m-psoe-a-y-pp-a-gobiernan-ocho-de-cada-diez-municipios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 08:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=39061</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/politica/el-mapa-de-poder-antes-del-28m-psoe-a-y-pp-a-gobiernan-ocho-de-cada-diez-municipios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El SAS convoca este lunes la mesa sectorial para ratificar el acuerdo con sindicatos para mejorar la atención primaria</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/el-sas-convoca-este-lunes-la-mesa-sectorial-para-ratificar-el-acuerdo-con-sindicatos-para-mejorar-la-atencion-primaria/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/el-sas-convoca-este-lunes-la-mesa-sectorial-para-ratificar-el-acuerdo-con-sindicatos-para-mejorar-la-atencion-primaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 08:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=39058</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/el-sas-convoca-este-lunes-la-mesa-sectorial-para-ratificar-el-acuerdo-con-sindicatos-para-mejorar-la-atencion-primaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los espacios culturales de la Junta en la provincia de Jaén se suman a la celebración del Día de Andalucía</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/provincia/los-espacios-culturales-de-la-junta-en-la-provincia-de-jaen-se-suman-a-la-celebracion-del-dia-de-andalucia/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/provincia/los-espacios-culturales-de-la-junta-en-la-provincia-de-jaen-se-suman-a-la-celebracion-del-dia-de-andalucia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 08:58:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=38741</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/provincia/los-espacios-culturales-de-la-junta-en-la-provincia-de-jaen-se-suman-a-la-celebracion-del-dia-de-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las exportaciones agroalimentarias andaluzas crecen un 14,6% hasta noviembre, con récord de 12.882 millones</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/las-exportaciones-agroalimentarias-andaluzas-crecen-un-146-hasta-noviembre-con-record-de-12-882-millones/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/las-exportaciones-agroalimentarias-andaluzas-crecen-un-146-hasta-noviembre-con-record-de-12-882-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 16:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=38643</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/las-exportaciones-agroalimentarias-andaluzas-crecen-un-146-hasta-noviembre-con-record-de-12-882-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El SAS oferta más de 1.200 contratos para cubrir las vacaciones del personal sanitario en la provincia de Jaén</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/el-sas-oferta-mas-de-1-200-contratos-para-cubrir-las-vacaciones-del-personal-sanitario-en-la-provincia-de-jaen/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/el-sas-oferta-mas-de-1-200-contratos-para-cubrir-las-vacaciones-del-personal-sanitario-en-la-provincia-de-jaen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 17:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=37828</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/el-sas-oferta-mas-de-1-200-contratos-para-cubrir-las-vacaciones-del-personal-sanitario-en-la-provincia-de-jaen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moreno acortará plazos tras su mayoría absoluta para poner en marcha el nuevo Gobierno andaluz antes de final de julio</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/moreno-acortara-plazos-tras-su-mayoria-absoluta-para-poner-en-marcha-el-nuevo-gobierno-andaluz-antes-de-final-de-julio/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/moreno-acortara-plazos-tras-su-mayoria-absoluta-para-poner-en-marcha-el-nuevo-gobierno-andaluz-antes-de-final-de-julio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 06:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=37775</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/moreno-acortara-plazos-tras-su-mayoria-absoluta-para-poner-en-marcha-el-nuevo-gobierno-andaluz-antes-de-final-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andalucía fue la comunidad que más procedimientos judiciales por corrupción acumuló en 2021 hasta un total de 24</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/andalucia-fue-la-comunidad-que-mas-procedimientos-judiciales-por-corrupcion-acumulo-en-2021-hasta-un-total-de-24/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/andalucia-fue-la-comunidad-que-mas-procedimientos-judiciales-por-corrupcion-acumulo-en-2021-hasta-un-total-de-24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 11:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=37368</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/andalucia-fue-la-comunidad-que-mas-procedimientos-judiciales-por-corrupcion-acumulo-en-2021-hasta-un-total-de-24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los embalses de Andalucía recuperan agua por la lluvia, pero aún guardan un 15% menos que hace un año</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/los-embalses-de-andalucia-recuperan-agua-por-la-lluvia-pero-aun-guardan-un-15-menos-que-hace-un-ano/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/los-embalses-de-andalucia-recuperan-agua-por-la-lluvia-pero-aun-guardan-un-15-menos-que-hace-un-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 11:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=37365</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/los-embalses-de-andalucia-recuperan-agua-por-la-lluvia-pero-aun-guardan-un-15-menos-que-hace-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andalucía sube en 46 hospitalizados por Covid en 24 horas hasta 611 y las UCI permanecen en 69</title>
		<link>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/andalucia-sube-en-46-hospitalizados-por-covid-en-24-horas-hasta-611-y-las-uci-permanecen-en-69/</link>
					<comments>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/andalucia-sube-en-46-hospitalizados-por-covid-en-24-horas-hasta-611-y-las-uci-permanecen-en-69/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 11:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioguadalquivir.com/?p=37363</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diarioguadalquivir.com/andalucia/andalucia-sube-en-46-hospitalizados-por-covid-en-24-horas-hasta-611-y-las-uci-permanecen-en-69/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
